
- 產(chǎn)品簡介
 - 產(chǎn)品性能
 - 應(yīng)用范圍
 
| Air Flow | : | 1685 m3/h | 
| Configuration | : | Round | 
| Current, Rating | : | 0.14A | 
| Direction | : | Exhaust over Struts | 
| Fan Type | : | AC | 
| Frequency | : | 50/60 Hz | 
| Noise Level | : | 72 dBA | 
| Power, Rating | : | 42 W | 
| Rotation | : | CCW | 
| Size | : | 160 mm | 
| Speed | : | 2800 RPM | 
| Temperature, Operating, Maximum | : | 70 °C | 
| Type | : | Round | 
| Voltage, Rating | : | 400 VAC | 
| Weight | : | 2.2 kg | 
W1G130-AA49-01 電壓:115v 電流:0.38A 功率:24W 轉(zhuǎn)速:3200r/min
W1G130-AA25-01 電壓:230v 電流:0.19A 功率:24W 轉(zhuǎn)速:3200r/min
W3G200-HD01-01 電壓:1~200~240v 電流:0.55A 功率:54W 轉(zhuǎn)速:2900r/min
W3G200-HD01-03 電壓:1~200~240v 電流:0.55A 功率:54W 轉(zhuǎn)速:2900r/min
W3G200-HD23-10 電壓:115v 電流:1A 功率:65W 轉(zhuǎn)速:2900r/min
W3G250-HH07-01電壓:230v 電流:0.72A 功率:83W 轉(zhuǎn)速:2330r/min
W3G250-HH07-03電壓:230v 電流:0.72A 功率:83W 轉(zhuǎn)速:2330r/min
W3G250-HH53-03電壓:115v 電流:0.90A 功率:56W 轉(zhuǎn)速:2040r/min
W3G250-HK35-11電壓:115v 電流:1.90A 功率:125W 轉(zhuǎn)速:2700r/min
更多型號請咨詢客服,北京恒瑞宏晟專業(yè)風(fēng)機(jī)十二年,海量庫存,型號齊全,一站式采購基地,歡迎咨詢!









